HISTÓRICO DE COLABORAÇÃO - EE "BRASIL" - 2017 | |||||
PROFESSOR | |||||
DISCIPLINA | |||||
CONTEÚDO DA AULA | |||||
DATA DA OBSERVAÇÃO | |||||
OBSERVADO DESTAQUES | ENCAMINHAMENTO INICIAL | ENCAMINHAMENTO ACORDADO | |||
C | NC | CP | |||
1- A interação entre os alunos e o conteúdo | |||||
1.1 O conteúdo é adequado às necessidades de aprendizagem da turma? | |||||
1.2 As atividades e os problemas propostos são desafiadores e proveitosos para todos os alunos ou para alguns foi muito fácil e, para outros, muito difícil? | |||||
1.3 Há retomada de conhecimentos trabalhados em aulas anteriores como um ponto de partida para facilitar novas aprendizagens ou as atividades apenas colocam em jogo o que já é conhecido da turma? | |||||
1.4 Como está organizado o tempo da aula? Foram reservados períodos de duração suficiente para os alunos fazerem anotações, exporem as dúvidas, debaterem e resolverem problemas? | |||||
2- A interação entre o professor e os alunos | |||||
2.1 os objetivos de aprendizagem de curto e longo prazos dos conteúdos em questão estão claros para a turma? | |||||
2.2 As propostas de atividades foram entendidas por todos? Seria necessário o professor explicar outra vez e de outra maneira? As informações dadas por ele são suficientees para promover o avanço de grupo? | |||||
2.3 As intervenções são feitas no momento certo e contêm informações que ajudam os alunos a refletir? | |||||
2.4 O professor aguarda os alunos terminarem o raciocínio ou demosntra ansiedade para dar respostas finais, impedindo a evolução do pensamento? | |||||
2.5 As hipóteses e os erros que surgem são levados em consideração para a elaboração de novos problemas? | |||||
2.6 As dúvidas são socializadas e usadas como oportunidades de aprendizagem para toda a truma? | |||||
3- A interação dos alunos com os colegas | |||||
3.1 Os alunos se sentem à vontade para colocar suas hipóteses e opiniões na discussão? | |||||
3.2 Nas atividades em dupla ou em grupo, há uma troca produtiva entre os alunso? | |||||
3.3 Com que critérios a classe é organizada? | |||||
3.4 Os alunos escutam uns aos outros? | |||||
C- CONTEMPLOU NC - NÃO CONTEMPLOU | |||||
CP - CONTEMPLOU PARCIALMENTE | |||||
ASS DIRETOR | |||||
ASS PCG CARLOS | |||||
ASS PCA | |||||
ASS PROFESSOR |
quarta-feira, 24 de maio de 2017
Modelo de planilha para observação de aula
Assinar:
Postagens (Atom)